四氫大麻酚(THC)

抗體參數(shù)
名稱 | 四氫大麻酚(THC)層析檢測(cè)大板 |
貨號(hào) | Q410a1 |
規(guī)格 | 6/6.5/8*30cm |
預(yù)期用途 | THC原型及其代謝物定性檢測(cè) |
樣本類型 | 唾液 |
檢測(cè)原理 | 膠體金免疫層析(夾心法) |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 醫(yī)療篩查、就業(yè)測(cè)試、軍事測(cè)試、運(yùn)動(dòng)員測(cè)試、法律和法醫(yī)檢測(cè)等 |
PART.01
唾液檢測(cè)VS尿液檢測(cè)
表1. 唾液檢測(cè)與傳統(tǒng)尿液檢測(cè)的比較
唾液樣本 | 尿液樣本 | |
取樣及操作 | 無需專門的場(chǎng)所 取樣方便 |
需要專門的場(chǎng)所 取樣麻煩 |
易于觀察,不易造假 | 容易摻假、掉包 | |
一對(duì)多監(jiān)督取樣 無侵犯性,適用于各種場(chǎng)所 |
一對(duì)一監(jiān)督取樣 侵犯?jìng)€(gè)人隱私 |
|
對(duì)監(jiān)督人員無性別限制 | 對(duì)監(jiān)督人員有性別限制 | |
節(jié)省人力、物力 | 浪費(fèi)人力、物力 | |
隨時(shí)隨地,檢測(cè)效率高 | 耗時(shí),檢測(cè)效率低 | |
檢測(cè)窗口期 | 較短 | 較長(zhǎng) |
與血藥濃度相關(guān)性 | 相關(guān)性高 可直接反映血藥濃度高低 |
無相關(guān)性 陽(yáng)性結(jié)果不能反映血藥濃度 |
檢測(cè)意義 | 反映受試者近期服用精神類藥物的情況, 但不能說明是否長(zhǎng)期使用 |
因檢測(cè)窗口期較長(zhǎng), 尿液中存在代謝物并不能說明血液中存在母體藥物 |
PART.02
產(chǎn)品性能
THC檢測(cè)靈敏度
5ng/mL & 0.5ng/mL
注:THC原型為(-)-Δ9-THC,THC代謝物為(±)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC。
陰性樣本檢測(cè)結(jié)果
122例無假陽(yáng)
常見藥物及干擾物檢測(cè)結(jié)果
無交叉反應(yīng)
編號(hào) | 檢測(cè)物名稱 | 濃度 | 編號(hào) | 檢測(cè)物名稱 | 濃度 | 編號(hào) | 檢測(cè)物名稱 | 濃度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磺胺嘧啶 | 100μg/ml | 13 | 尼美舒利 | 100μg/ml | 25 | 孟魯司特鈉 | 100μg/ml |
2 | 磺胺間甲氧嘧啶 | 100μg/ml | 14 | 亞胺培南(一水物) | 100μg/ml | 26 | 甲砜霉素 | 100μg/ml |
3 | 曲安西龍 | 100μg/ml | 15 | 頭孢曲松鈉 | 100μg/ml | 27 | 妥布霉素(托普霉素) | 100μg/ml |
4 | 曲安縮松 | 100μg/ml | 16 | 頭孢克肟 | 100μg/ml | 28 | 羅紅霉素 | 100μg/ml |
5 | 阿莫西林三水物 | 100μg/ml | 17 | 鹽酸苯海拉明? | 100μg/ml | 29 | 阿奇霉素二水合物 | 100μg/ml |
6 | 磷酸奧司他韋 | 100μg/ml | 18 | 阿米卡星硫酸鹽 | 100μg/ml | 30 | 克拉霉素 | 100μg/ml |
7 | 扎那米韋 | 100μg/ml | 19 | 二甲胺四環(huán)素鹽酸鹽 | 100μg/ml | 31 | 青霉素G鈉鹽 | 100μg/ml |
8 | 頭孢克洛 | 100μg/ml | 20 | 甲基潑尼松龍 | 100μg/ml | 32 | 雙氯芬酸(2-(2,6-二氯苯胺基)苯乙酸) | 100μg/ml |
9 | 西司他丁鈉 | 100μg/ml | 21 | 鹽酸克林霉素 | 100μg/ml | 33 | 鹽酸多西環(huán)素 | 100μg/ml |
10 | 氯霉素 | 100μg/ml | 22 | 鹽酸萬(wàn)古霉素 | 100μg/ml | 34 | 利巴韋林 | 100μg/ml |
11 | 環(huán)丙沙星 | 100μg/ml | 23 | 倍他米松 | 100μg/ml | 35 | 鹽酸莫西沙星 | 100μg/ml |
12 | 瑪巴洛沙韋 | 100μg/ml | 24 | 醋酸潑尼松 | 100μg/ml | 36 | 鹽酸林可霉素 | 100μg/ml |
編號(hào) | 檢測(cè)物名稱 | 濃度 | 編號(hào) | 檢測(cè)物名稱 | 濃度 | 編號(hào) | 檢測(cè)物名稱 | 濃度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 阿司咪唑 | 100μg/ml | 49 | 馬來酸氯苯那敏 | 100μg/ml | 61 | 葡萄糖 | 5mg/ml |
38 | 環(huán)胞霉素A | 100μg/ml | 50 | L-苯丙氨酸 | 100μg/ml | 62 | 薄荷醇 | 50ng/ml |
39 | 紅霉素 | 100μg/ml | 51 | 利多卡因 | 100μg/ml | 63 | 蔗糖 | 5mg/ml |
40 | 鹽酸氨溴索 | 100μg/ml | 52 | 阿立哌唑 | 100μg/ml | 64 | 麥芽糖 | 5mg/ml |
41 | 酮替芬延胡索酸 | 100μg/ml | 53 | 阿托品 | 100μg/ml | 65 | 碳酸氫鈉 | 50ng/ml |
42 | 吲哚美辛 | 100μg/ml | 54 | 青霉素鉀 | 100μg/ml | |||
43 | 左氧氟沙星 | 100μg/ml | 55 | 乙酰水楊酸 | 100μg/ml | |||
44 | 雙氯芬酸鈉 | 100μg/ml | 56 | 布洛芬 | 100μg/ml | |||
45 | 鹽酸金剛烷胺 | 100μg/ml | 57 | 對(duì)乙酰氨基酚 | 100μg/ml | |||
46 | 鹽酸左旋西替利嗪 | 100μg/ml | 58 | 頭孢氨芐 | 100μg/ml | |||
47 | 鹽酸西替利嗪 | 100μg/ml | 59 | 諾氟沙星 | 100μg/ml | |||
48 | 磺胺甲噁唑 | 100μg/ml | 60 | 四環(huán)素 | 100μg/ml |

試用申請(qǐng)
