體外診斷抗體
我們的 抗體
有什么不一樣?
體外診斷抗體IN VITRO DIAGNOSTIC ANTIBODIES
向右滑動(dòng)查看更多
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 類型 | 驗(yàn)證平臺(tái) | 更多 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
肌酸激酶同工酶(CK-MB) | K68t3 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析、免疫比濁 | 詳情 | |
K69v5 | Mouse mAb | ||||
D-二聚體(D-Dimer) | K86d3 | Mouse mAb | 免疫層析 | 詳情 | |
K65f1 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析、免疫比濁 | |||
R160c5 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
腦利鈉肽(BNP) | K136m1 | mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | 詳情 | |
R195e5 | mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
肌紅蛋白(MYO) | R238k2 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析、免疫比濁 | 詳情 | |
R239t9 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析、免疫比濁 | |||
脂蛋白相關(guān)磷脂酶A2(Lp-PLA2) | R203n5 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析、免疫比濁 | 詳情 | |
R200c1 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析、免疫比濁 | |||
![]() |
|||||
肝素結(jié)合蛋白(HBP) | R152c7 | mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | 詳情 | |
R153a2 | mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
R236e3 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
R439n4 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
R440e8 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
R441c3 | Rabbit mAb | 免疫層析 | |||
R442e3 | Rabbit mAb | 免疫層析 | |||
降鈣素原(PCT) | R58w3 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | 詳情 | |
R150e6 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 、免疫層析、免疫比濁 | |||
R151h2 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 、免疫層析、免疫比濁 | |||
C反應(yīng)蛋白(CRP) | K1016 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 、免疫層析、免疫比濁 | 詳情 | |
K1017 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 、免疫層析、免疫比濁 | |||
血清淀粉樣蛋白A(SAA) | K7c5 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 、免疫層析 | 詳情 | |
K8d6 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 、免疫層析 | |||
K9f7 | Mouse mAb | 免疫比濁 | |||
K11h8 | Mouse mAb | 免疫比濁 | |||
白介素-6(IL-6) | H449c7 | Rabbit mAb | 免疫層析 | 詳情 | |
R269t9 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
R270c7 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
R231n3 | Mouse mAb | 免疫層析 | |||
R233a3 | Mouse mAb | 免疫層析 | |||
![]() |
|||||
糖類抗原125(CA125) | R179a5 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | 詳情 | |
R180e8 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
R213a3 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
糖類抗原15-3(CA15-3) | R176e6 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | 詳情 | |
R177n1 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
R178c6 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
糖類抗原19-9(CA19-9) | R188c1 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | 詳情 | |
R205t6 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
R272n2 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
糖類抗原242(CA242) | R189a9 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | 詳情 | |
R271a1 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
糖類抗原72-4(CA72-4) | R201a2 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | 詳情 | |
R279t9 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫比濁 | |||
R202c3 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫比濁 | |||
總前列腺特異性抗原(tPSA) | R183a3 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | 詳情 | |
R263e3 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
游離前列腺特異性抗原(fPSA) | R262a2 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | 詳情 | |
R261c1 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
人附睪蛋白4(HE4) | R206k7 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | 詳情 | |
R207c8 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
R208a2 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
R209e9 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
甲胎蛋白(AFP) | R250c5 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | 詳情 | |
R260a6 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
癌胚抗原(CEA) | R181c1 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | 詳情 | |
R255k5 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
R182c8 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
胃泌素釋放肽前體(ProGRP) | R256t6 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | 詳情 | |
![]() |
|||||
抗繆勒管激素(AMH) | K59a5 | Mouse mAb | 免疫層析 | 詳情 | |
K60b6 | Mouse mAb | 免疫層析、化學(xué)發(fā)光 | |||
R278k8 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
R489n4 | Rabbit mAb | 免疫層析 | |||
R488t4 | Rabbit mAb | 免疫層析 | |||
雌二醇(E2)夾心法 | H848t9 | Humanized mAb | 免疫層析 | 詳情 | |
R602k1 | mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
R557a1 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
R549n6 | mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
睪酮(TESTO)夾心法 | H849c7 | Mouse mAb | 免疫層析、化學(xué)發(fā)光 | 詳情 | |
R529n5 | mAb | 免疫層析、化學(xué)發(fā)光 | |||
孕酮(PROG) | R196n6 | mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | 詳情 | |
![]() |
|||||
糖化血紅蛋白(HbA1c) | K17t8 | Mouse mAb | 免疫比濁 | 詳情 | |
K5a2 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
血紅蛋白(Hb) | K18v9 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | ||
25-羥基維生素D(25-OH-VD)夾心法 | R483k3 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | 詳情 | |
R484j4 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
骨鈣素(BGP) | K135c2 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | 詳情 | |
K131c1 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
![]() |
|||||
葉酸(Folate)夾心法 | H830n7 | Humanized mAb | 免疫層析、化學(xué)發(fā)光 | 詳情 | |
維生素B12(VB12)夾心法 | H835e1 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | 詳情 | |
![]() |
|||||
三碘甲狀腺原氨酸(T3)夾心法 | R513c8 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | 詳情 | |
R514n5 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
R515n5 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
R479c8 | mAb | 免疫層析 | |||
甲狀腺素(T4)夾心法 | R533c3 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | 詳情 | |
R534a7 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
R555a5 | mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
R851e4 | mAb | 免疫層析 | |||
促甲狀腺激素(TSH) | R444c7 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光 | 詳情 | |
R516c6 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
R517t4 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
R518c1 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
R567e9 | Rabbit mAb | 免疫層析 | |||
R568e3 | Rabbit mAb | 免疫層析 | |||
促甲狀腺素受體(TSHR) | R274t4 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | 詳情 | |
R273k3 | Humanized mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
![]() |
|||||
胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ) | K50f4 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析、免疫比濁 | 詳情 | |
K56t1 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析、免疫比濁 | |||
胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ) | K101h3 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | 詳情 | |
K30t2 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
胃泌素17(G17) | K57v2 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析、免疫比濁 | 詳情 | |
K55a9 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析、免疫比濁 | |||
![]() |
|||||
神經(jīng)纖維絲輕鏈(NFL) | R497n9 | Humanized mAb | 化學(xué)發(fā)光 | 詳情 | |
R498n8 | Humanized mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
R499c3 | Humanized mAb | 化學(xué)發(fā)光 | |||
R510k5 | Humanized mAb | 免疫層析 | |||
R511n3 | Humanized mAb | 免疫層析 | |||
磷酸化微管相關(guān)蛋白(p-tau181) | H484c7 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | 詳情 | |
R486c5 | Rabbit mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | |||
中樞神經(jīng)特異蛋白(S100β)抗體 | R304e5 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析 | 詳情 | |
![]() |
|||||
涎液化糖鏈抗原-6(KL-6) | K72c8 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫比濁 | 詳情 | |
K73d9 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫比濁 | |||
![]() |
|||||
基質(zhì)金屬蛋白酶-3(MMP-3) | K71b7 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫比濁 | 詳情 | |
K70a6 | Mouse mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫比濁 | |||
![]() |
|||||
2019新型冠狀病毒 (2019-nCoV) |
K79d9 | Humanized mAb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析、免疫比濁 | 詳情 | |
2019新型冠狀病毒 (2019-nCoV)中和抗體 |
R173c1 | Alpaca Nb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析、免疫比濁 | 詳情 | |
R175a2 | Alpaca Nb | 化學(xué)發(fā)光、免疫層析、免疫比濁 | |||
猴痘病毒(MPXV)A29L | R396t5 | Humanized mAb | 免疫層析 | 詳情 | |
R395a6 | Humanized mAb | 免疫層析 | |||
R399e2 | Humanized mAb | 免疫層析 | |||
猴痘病毒(MPXV)A35R | R386t7 | Humanized mAb | 免疫層析 | ||
R387c6 | Humanized mAb | 免疫層析 | |||
R392a3 | Humanized mAb | 免疫層析 | |||
猴痘病毒(MPXV)B6R | R401c8 | Humanized mAb | 免疫層析 | ||
R400e7 | Humanized mAb | 免疫層析 | |||
猴痘病毒(MPXV)M1R | R417t6 | Humanized mAb | 免疫層析 | ||
R418t3 | Humanized mAb | 免疫層析 |